Xticaret, Türkiye'nin ilk Türkçe satış ortaklığı sistemidir.Xticaret üzerinden genellikle e-kitap, yazılım gibi ürünler satılmaktadır.Ürün sahipleri ve ürün pazarlamacılarını aynı çatı altında buluşturan aracı bir sitedir.
Ürün sahipleri ürünlerini internet üzerinden online bir şekilde satmak için Xticaret'e ürünlerini eklerler ve eklerken ürün için bir de komisyon ücreti belirlerler.
Bizler yani ürün pazarlamacıları Xticaret'e girerek istediğimiz bir ürüne satış ortağı oluruz.Xticaret bize özel bir link verir.İşte bu satış ortaklığı linkimizdir.Bu linki Google Adwords, Yahoo, Facebook gibi yerlerde reklamını yaparak insanların bizim satış ortaklığı linkimize tıklamalarını sağlarız.
Bu link üzerinden gelen her bir kullanıcı ürün satış sayfasına yönlendirilir.Eğer ürünü beğenip satın alırlarsa bizde komisyon ücretimizi alırız.Bütün bu işlemler xticaret üzerinden olduğu için kullanıcılarla hiçbir ilişkimiz olmayacak.Xticaret ödemenizi 2 haftada bir banka hesabınıza havale yaparak gerçekleştirmektedir.Bana inanmayanlar aşağıdaki resimlere bakarak bir fikir edinebilirler.Aşağıdaki resimler xticaret kazanç ekranlarıdır.
xticaretten kazandığım ilk kazancım |
Aşağıdaki ekran xticaretten 15 günlük kazancımı göstermektedir.
|
Yapılan Ödemeler - 2011 - TL
Ödeme No | Dönem | Ödeme Tarihi | Ödeme Şekli | Tutar |
5939 | Haziran 1.Dönem | 06.07.2011 | Haziran 1.Dönem | 62.67 TL |
5940 | Haziran 1.Dönem | 06.07.2011 | 5939 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -6.27 TL |
6296 | Temmuz 2.Dönem | 23.08.2011 | Temmuz 2.Dönem | 86.44 TL |
6297 | Temmuz 2.Dönem | 23.08.2011 | 6296 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -8.64 TL |
6748 | Eylül 1. Dönem | 08.10.2011 | Eylül 1.Dönem | 69.51 TL |
6749 | Eylül 1. Dönem | 08.10.2011 | 6748 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -13.90 TL |
6920 | Eylül 2. Dönem | 21.10.2011 | Eylül 2.Dönem | 52.95 TL |
6921 | Eylül 2. Dönem | 21.10.2011 | 6920 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -10.59 TL |
7589 | Kasım 1.Dönem | 15.12.2011 | Kasım1.Dönem | 89.31 TL |
7590 | Kasım 1.Dönem | 15.12.2011 | 7589 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -17.86 TL |
7709 | Kasım 2.Dönem | 22.12.2011 | Kasım 2.Dönem | 83.71 TL |
7710 | Kasım 2.Dönem | 22.12.2011 | 7709 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -16.74 TL |
7900 | Aralık 1.Dönem | 17.01.2012 | Aralık 1.Dönem | 66.26 TL |
7901 | Aralık 1.Dönem | 17.01.2012 | 7900 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -13.25 TL |
8003 | Aralık 2.Dönem | 23.01.2012 | Aralık 2.Dönem | 105.54 TL |
8004 | Aralık 2.Dönem | 23.01.2012 | 8003 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -21.11 TL |
8164 | Ocak 1.Dönem | 16.02.2012 | Ocak 1.Dönem | 115.98 TL |
8165 | Ocak 1.Dönem | 16.02.2012 | 8164 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -23.20 TL |
8309 | Ocak 2.Dönem | 29.02.2012 | Ocak 2.Dönem | 124.69 TL |
8310 | Ocak 2.Dönem | 29.02.2012 | 8309 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -24.94 TL |
8480 | Şubat 1.Dönem | 15.03.2012 | Şubat 1.Dönem | 230.15 TL |
8481 | Şubat 1.Dönem | 15.03.2012 | 8480 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -46.03 TL |
8686 | Şubat 2.Dönem | 18.03.2012 | Şubat 2.Dönem | 132.54 TL |
8687 | Şubat 2.Dönem | 18.03.2012 | 8686 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -26.51 TL |
8816 | Mart 1.Dönem | 05.04.2012 | Mart 1.Dönem | 331.36 TL |
8817 | Mart 1.Dönem | 05.04.2012 | 8816 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -66.27 TL |
8994 | Mart 2.Dönem | 18.04.2012 | Mart 2.Dönem | 352.96 TL |
8995 | Mart 2.Dönem | 18.04.2012 | 8994 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -70.59 TL |
9126 | Nisan 1.Dönem | 08.05.2012 | Nisan 1.Dönem | 269.05 TL |
9127 | Nisan 1.Dönem | 08.05.2012 | 9126 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -53.81 TL |
Komisyon Bilgileri Toplam Satış Raporu (2011) - TL - (Stopaj kesintisi hariç) | ||||||||||||
|
Kazanıyorum, Hemde Otomatik Olarak,İşte Kanıtı:
Not: BEKLEYEN siparişler havale/eft siparişlerinde ödeme alınamadığı için bir süre ödeme alınana kadar açık kalır. SİLİNMİŞ siparişler bir süre ödeme alınmadıysa yada kredi kartı işleminde geri iade talebi yapılmışsa oluşur. 01.01.2011 tarihinden itibaren yapılan satışlarda ürün fiyatları KDV dahil kabul edilmişir ve gelir hesaplamaları %18 vergi düşülerek yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜM SİPARİŞ LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİPARİŞ# DURUMU | ÖDEME TİPİ | ÖDEYEN MÜŞTERİ | TARİH | ÜRÜNLERİNİZ | ÜRÜN FİYATI (Kdv Dahil) | KAZANÇ YÜZDESİ (Satış Ortağı) | GELIR | İŞLEMLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Bitiş: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59038 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxxx | 07.01.2012 16:24:27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58823 BAŞARILI | Havale/Eft | xxxxxx | 06.01.2012 18:18:16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58933 BEKLEMEDE | Havale/Eft | xxxxx | 06.01.2012 01:50:28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58929 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxxx | 05.01.2012 23:19:31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58825 BEKLEMEDE | Havale/Eft | xxxxxx | 04.01.2012 18:41:08 | Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58764 BEKLEMEDE | Havale/Eft | xxxxxx | 04.01.2012 05:18:07 | X4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20 TL | %50 | 7.20 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58714 BEKLEMEDE | Havale/Eft | xxxxxx | 03.01.2012 15:20:25 | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20 TL | %50 | 7.20 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58660 BEKLEMEDE | Havale/Eft | xxxxxx | 02.01.2012 21:36:56 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58317 BAŞARILI | Kredi Kartı | luxxxxx | 28.12.2011 06:43:33 | Esxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58108 BAŞARILI | Havale/Eft | luxxxxxx | 26.12.2011 02:21:09 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58052 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxx | 25.12.2011 15:23:28 | Esxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57844 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxxx | 22.12.2011 18:18:53 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57765 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxx | 21.12.2011 23:17:44 | Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57457 BAŞARILI | Havale/Eft | xxxxxx | 19.12.2011 09:39:52 | xxxxxxxxxxxxxx | 45 TL | %70 | 22.69 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57249 BAŞARILI | Kredi Kartı | kçxxxxi | 17.12.2011 22:21:43 | Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57240 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxxx | 17.12.2011 21:01:13 | Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56070 BAŞARILI | Kredi Kartı | 05.12.2011 02:16:28 | Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55822 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxx | 03.12.2011 21:21:24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxE | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54902 BAŞARILI | Kredi Kartı | yxxxxx | 23.11.2011 22:15:36 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54844 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxxx | 23.11.2011 09:57:40 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54802 BAŞARILI | Kredi Kartı | kxxxxx | 22.11.2011 21:43:39 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 118 TL | %40 | 34.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54469 BAŞARILI | Kredi Kartı | xxxxx | 19.11.2011 14:19:44 | Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53642 BAŞARILI | Havale/Eft | xxxx | 17.11.2011 15:40:50 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53679 BAŞARILI | Havale/Eft | zxxxxxx | 11.11.2011 00:42:23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52999 BAŞARILI | Havale/Eft | xxxxxxx | 01.11.2011 20:10:00 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 55 TL | %50 | 19.81 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfadaki Kayıt Sayısı:25, Şu Anda Bulunduğunuz Sayfa: 2/3 | Bu Sayfadaki Toplam Başarılı Gelir=358.15 TL |
Xticaret kazançları |
Xticaretten kazandığım kazanç makbuzlarımın sayfa görüntüsünü paylaştım.Mutlaka inceleyiniz.
YanıtlaSil